欧洲杯(投注)下单平台·官网-Welcome欧洲杯

首页 >

照明电源电涌保护器

MAX.Continous Operating Voltage (MCOV)
  • 277VAC
  • 320VAC
  • 300VAC
Norminal discharge current (8/20μs)
  • 5KA
  • 10KA
 Protected Mode
  • L-N;L/N-PE
  • L-N
  • L-NL/N-PE
Thermal protection
  • -
Fault indication
  • 灯灭
  • -
Mode PDF MAX.Continous Operating Voltage (MCOV) Norminal discharge current (8/20μs)  Protected Mode Thermal Protection Fault Indication "工频交流耐压 @60S" Size(mm)
TP10L 320VAC 5KA L-N - 灯灭 - 38.4x16x80
TP10M 320VAC 5KA L-N - 灯灭 - 38.4x16x80
TP10J 320VAC 5KA L-N - 灯灭 - 38.4x16x80
TP10K 320VAC 5KA L-N;L/N-PE - 灯灭 - 38.4x15x80
TP10N 320VAC 5KA L-N;L/N-PE - 灯灭 - 38.4x15x80
TP10R 320VAC 5KA L-N;L/N-PE - 灯灭 - 38.4x16x80
TP10T 320VAC 5KA L-N;L/N-PE - 灯灭 - 38.4x16x80
TP10S 300VAC 5KA L-N;L/N-PE - 灯灭 - 37.4x24.4x34
TP10C 320VAC 5KA L-N - 灯灭 - 37.4x24.4x34
TP10E 320VAC 5KA L-N;L/N-PE - 灯灭 - 37.4x24.4x34
TP10H 320VAC 5KA L-N;L/N-PE - - - 63x35x28
TP10DBD 277VAC 5KA L-N - 灯灭 - 60x34.5x14